Elektro Deichsel Stapler Hanselifter E-DHT-S20PL mit 2.000 kg Tragkraft
Der Elektro Deichselstapler E-DHT-S20PL von HanseLifter eignet sich, dank der klappbaren Mitfahrerplattform, ideal zum schnellen Be- und Entladen von LKW oder Containern. Auch beim Kommissionieren macht der E-DHT-S20PL eine hervorragende Figur. Der Elektro-Deichselstapler E-DHT-S20PL hebt bis zu 2.000 kg und ist mit einem praktischen Triplex- Dreifachmast ausgestattet. Dadurch können höhere Hubhöhen erreicht werden. Mit seinen besonderen Eigenschaften gehört der E-DHT-S20PL zur Spitzenklasse der Deichselstapler.
Warenumschlag erhöhen
Erhöhen Sie mit dem Deichselstapler E-DHT-S20PL Ihren Warenumschlag und die Effizienz im Lager. Mit einer Tragkraft von 2.000 kg fährt und stapelt er nahezu jede Standard Palette im Lager bis zu einer Hubhöhe von 5.800 mm . Die Durchfahrtshöhe beträgt von 2.022 mm bis zu 2.452 mm je Modell.
Ergonomisch und effizient mit HanseLifter
Die Marke HanseLifter ist jetzt schon seit 15 Jahren in der Branche vertreten. Die lange Erfahrung im Hub- und Fördertechnikbereich und der enge Kundenkontakt machen die Deichselstapler zu einen bedienfreundlichen Hub-und Fördergerät mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen. Mit dem reduzierten Deichselkopf können die Bedientasten optimal erreicht werden. Außerdem ermöglicht der einfach gehaltene Deichselkopf eine intuitive und leichte Steuerung. Es kann sich voll auf das Fahren, Lenken und Heben konzentriert werden. Beim Halten an Steigungen, Gefällen oder Rampen greift automatisch eine Bremse und verhindert ein ungewolltes wegrollen. Eine automatische Reduzierung der Geschwindigkeit findet beim E-DHT-S20PL ab einer Hubhöhe von 300 mm statt. Die wartungsarme Gelbatterie sorgt dafür, dass die Deichselstapler lange im Lager überzeugen können und Sie bei Ihrer Arbeit tatkräftig unterstützen. Zusätzlich schaltet das Gerät bei nicht Benutzung in den Stand-By Modus und spart Batterieleistung. Durch seine Wendigkeit und sein gutes Handling wird der Benutzer noch zusätzlich unterstützt.
Technische Daten | E-DHT-S2030PL | E-DHT-S2033PL | E-DHT-S2045PL | E-DHT-S2050PL | E-DHT-S2055PL | E-DHT-S2058PL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Hubhöhe (mm) | 88 – 3000 | 88 – 3300 | 88 – 4500 | 88 – 5000 | 88 – 5500 | 88 – 5800 |
Freihub (mm) | 1470 | 1620 | 1590 | 1760 | 1910 | 2010 |
Höhe Hubgerüst gehoben (mm) | 3435 | 3735 | 4960 | 5460 | 5910 | 6210 |
Höhe Hubgerüst gesenkt (mm) | 1969 | 2119 | 2022 | 2187 | 2352 | 2452 |
Lastabstand (mm) | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
Gesamtlänge (mm) | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
Gesamtbreite (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Gabelmaße (LxBxH) (mm) | 1150/190/60 | 1150/190/60 | 1150/190/60 | 1150/190/60 | 1150/190/60 | 1150/190/60 |
Gabelaußenabstand (mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Wenderadius (mm) | 1739/2099 | 1739/2099 | 1739/2099 | 1739/2099 | 1739/2099 | 1739/2099 |
Arbeitsbreite (Palette quer) (mm) | 2611/2971 | 2611/2971 | 2611/2971 | 2611/2971 | 2611/2971 | 2611/2971 |
Arbeitsbreite (Palette längs) (mm) | 2581/2941 | 2581/2941 | 2581/2941 | 2581/2941 | 2581/2941 | 2581/2941 |
Steigfähigkeit mit/ohne Last (%) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (km/h) | 4,5/5,0 | 4,5/5,0 | 4,5/5,0 | 4,5/5,0 | 4,5/5,0 | 4,5/5,0 |
Fahrmotor (kW) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Hubmotor (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Batteriespannung (Ah) | 24V/280 | 24V/280 | 24V/280 | 24V/280 | 24V/280 | 24V/280 |
Ladegerät | extern | extern | extern | extern | extern | extern |
Gesamtgewicht (kg) | 1390 | 1410 | 1480 |
1515 |
1540 |
1560 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.